Tempat asal: | ShenZhen City, Cina |
Nama merek: | screentech |
Sertifikasi: | CE/RoHS/SAA |
Nomor model: | MHS-001-S20W |
Kuantitas min Order: | 8pcs |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Innder kotak ukuran: 287 * 185 * 203mm;Karton ukuran: 845 * 290 * 375 mm, 8 pcs/CTNS |
Waktu pengiriman: | 7 ~ 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, Western Union, uang tunai |
Menyediakan kemampuan: | Bagian/potongan 5.000 per bulan |
Tegangan masukan: | 100 ~ 240V AC | Daya:: | 104 |
---|---|---|---|
CRI (Ra>):: | 80 | Suhu Warna:: | Hangat Putih | Natural White | Cool White |
LED Chip:: | Sunsang | Nama produk: | dipimpin downlights |
Menyoroti: | komersial led Downlight tersembunyi |
CRI Toko 20W SMD LED Tersembunyi Downlight Plafon Tinggi Dengan Aluminium Pindah Kepala
Cepat Detail:
Fitur Struktur:
Struktur emisi panas 1.Superior dengan teknologi yang dipatenkan dan konfigurasi power supply, cahaya dapat bekerja secara efisien dan aman. Umur lebih dari 50.000 jam. (Penggunaan suhu sekitar 25 ℃)
2.350 derajat diputar, 60 derajat disesuaikan. Hal ini dapat dengan mudah memenuhi sudut balok disesuaikan dan mudah untuk menyelesaikan posisi perlengkapan yang berbeda.
Desain bingkai 3.Wide, dimensi instalasi tertanam secara luas digunakan dalam barang serupa. Ini adalah hal yang mudah bagi Anda untuk mengganti lampu, tidak perlu untuk memotong lubang lagi.
4.Optimized solusi desain distribusi cahaya dapat membuat properti optik yang lebih baik.
5.Compare wtih lampu halida logam tranditional, lampu ini dapat menggantikan lampu halida logam 75W maksimal, memiliki tertandingi performance.Ultra-rendah konsumsi energi, properti optik tinggi, umur ultra-panjang, keselamatan dan handal yang benar-benar pilihan Anda jantung.
Aplikasi:
Banyak digunakan di hotel, restoran, hypermarket, toko, kantor, supermarket, museum dan pencahayaan perumahan dan sebagainya.
Utama teknis parameter:
TAK ADA | Barang | Satuan | Nilai |
1 | Tegangan input | V | AC100-240 |
2 | Frekuensi | Hz | 50/60 |
3 | Tegangan output | V | DC40-70V |
4 | Arus output | mA | 300mA |
5 | PF | ≥ 0,9 |
1 | Luminousflux | putih dingin | Lm | 1925 |
putih alami | 1989 | |||
putih hangat | 1911 | |||
2 | Efisiensi | putih dingin | lm / W | 104 lm / W |
putih alami | 106 lm / W | |||
putih hangat | 102 lm / W | |||
3 | CCT | putih dingin | K | 5500 |
putih alami | 4000 | |||
putih hangat | 3000 | |||
4 | Ra | ≥80 | ||
5 | Beam angle | 120 ° | ||
6 | Putar sudut balok | 60 ° | ||
7 | Operasi suhu lingkungan | ℃ | -20 ~ +40 | |
8 | Kondisi pengoperasian kelembaban | 10-80% | ||
9 | Berat bersih / pcs | Kg | 1,75 | |
10 | Ukuran | mm | 240 × 145 × 135 | |
11 | Sertifikasi | SAA / CE / ROHS | ||
12 | Kekuasaan | W | 20W ± 5% | |
13 | Chip Led | Samsung | ||
14 | IP kelas | IP20 |
IIIumination intensitas grafik
Sambungan listrik:
Diagram Paket:
Kemasan Parameter:
Jumlah pcs / karton | Kotak 8inner * 1pc downlight / kotak batin = 8 |
Kg berat badan / karton | 18.5kgs |
Inner ukuran kotak (mm) | 287 (L) x 185 (W) x 203 (H) |
Ukuran karton (mm) | 585 (L) x 385 (W) x 425 (H) |
Langkah-langkah instalasi (Catatan):
Catatan:
1: Semua dimensi dalam milimeter.
2: Toleransi adalah ± 1mm kecuali dinyatakan lain.
3: Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan
Kontak Person: Mr. zhang
Tel: 18810166789
Faks: 86-198-3344-3222