Tempat asal: | ShenZhen City, Cina |
Nama merek: | screentech |
Sertifikasi: | CE/RoHS/SAA |
Nomor model: | HDL-04-10W |
Kuantitas min Order: | 1pcs |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dalam kotak ukuran: 17.2 * 25 * 7.5 cm, karton ukuran: 47 * 36,5 * 27 cm, 12PCS/CTNS |
Waktu pengiriman: | 7 ~ 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, Western Union, uang tunai |
Menyediakan kemampuan: | Bagian/potongan 5.000 per bulan |
Tegangan masukan: | 100 ~ 240V AC | Daya:: | 204 |
---|---|---|---|
CRI (Ra>):: | 80 | Suhu Warna:: | Hangat Putih | Natural White | Cool White |
LED Chip:: | Samsung | Nama produk: | dipimpin downlights |
Menyoroti: | komersial led Downlight tersembunyi |
Kecil 4 Inch 10W LED Downlight tersembunyi Untuk Dapur Dan Residential Lighting
Cepat Detail:
Fitur Struktur:
1. Struktur emisi panas Superior dengan teknologi yang dipatenkan dan konfigurasi power supply, cahaya dapat bekerja secara efisien dan aman. Umur lebih dari 50.000 jam. (Penggunaan suhu sekitar 25 ℃)
2 .Using C panduan cahaya, sumber cahaya dengan indeks rendering warna yang tinggi. Dioptimalkan solusi desain distribusi cahaya dapat membuat properti optik yang lebih baik. Lulus pada nilai iluminasi spiritual.
3. Terpadu power pack dan desain lampu, lebih aman dan praktis. Mengurangi ketinggian cahaya angsuran, mudah digunakan dalam instalasi langit-langit.
4. Wid desain bingkai, dimensi instalasi tersembunyi banyak digunakan dalam barang-barang silmilar. Ini adalah hal yang mudah bagi Anda untuk mengganti lampu, tidak perlu untuk memotong lubang lagi.
Aplikasi:
Banyak digunakan di hotel, restoran, hypermarket, toko, kantor, supermarket, museum dan pencahayaan perumahan dan sebagainya.
Utama teknis parameter:
TAK ADA | Barang | Satuan | Nilai |
1 | Tegangan input | V | AC100-240 |
2 | Frekuensi | Hz | 50/60 |
3 | Tegangan output | V | DC25-40V |
4 | Arus output | mA | 300mA |
5 | PF | ≥ 0,9 |
1 | Luminousflux | putih dingin | Lm | 808 |
putih alami | 801 | |||
putih hangat | 781 | |||
2 | Efisiensi | putih dingin | lm / W | 79 lm / W |
putih alami | 78 lm / W | |||
putih hangat | 76 lm / W | |||
3 | CCT | putih dingin | K | 5500 |
putih alami | 4000 | |||
putih hangat | 3000 | |||
4 | Ra | ≥80 | ||
5 | Operasi suhu lingkungan | ℃ | -20 ~ +40 | |
6 | Kondisi pengoperasian kelembaban | 10-80% | ||
7 | Berat bersih / pcs | Kg | 0,55 | |
8 | Ukuran | mm | ∅ 153 × 65 | |
9 | Sertifikasi | SAA / CE / ROHS | ||
10 | Kekuasaan | W | 10W ± 5% | |
11 | Chip Led | Samsung | ||
12 | IP kelas | IP20 |
IIIumination intensitas grafik
Sambungan listrik:
Diagram Paket:
Kemasan Parameter:
Jumlah pcs / karton | Kotak 12inner * 1pc downlight / kotak batin = 12 |
Kg berat badan / karton | 9.5kgs |
Inner ukuran kotak (mm) | 172 (L) x 75 (W) x 250 (H) |
Ukuran karton (mm) | 465 (L) x 360 (W) x 265 (H) |
Langkah-langkah instalasi (Catatan):
Catatan:
1: Semua dimensi dalam milimeter.
2: Toleransi adalah ± 1mm kecuali dinyatakan lain.
3: Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan
Kontak Person: Mr. zhang
Tel: 18810166789
Faks: 86-198-3344-3222