Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
Nama merek: | ROMANSO |
Sertifikasi: | UL, CE, LVD, EMC, RoHS, FCC |
Model Number: | RMS‐360D-S/E‐1‐45W‐ID |
Minimum Order Quantity: | 12 Piece/Pieces |
---|---|
Harga: | negotiable |
Packaging Details: | One Piece into One Small Box, 12 pieces into One Carton. |
Delivery Time: | 7 Days for Sample, 15 Days for Mass Production. |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
Supply Ability: | 250 PCS/DAY |
Output Wattage: | 45 Watt | Beam Angle: | 360 Degree |
---|---|---|---|
LED QYT: | 150 pcs | AC Input: | 100-300V |
Replaced Bulb: | 90W CFL, 150W MHL/HPS/HID, 380W Incandescent lamp | Warranty: | 5 Years |
Menyoroti: | lampu LED jagung |
Eksterior 45W 277V 360 LED Jagung Bulb Dengan 2700K - 6500K Untuk Jalan Pos Top
► Keterangan
12W-150W E27 / E40 IP65 LED Retrofit LED Jagung Bulb dengan terbaru pendingin heat sink teknologi thermal tanpa kipas desain, Mereka adalah pilihan pengganti LED yang sempurna untuk lampu CFL, natrium lampu dan lampu natrium tekanan tinggi. Mereka secara luas digunakan dalam Gudang Lighting, Tinggi Bay Pencahayaan, Jalan Pos Top, Driveway & Walkway, Taman & PlaygroundsPendant, Globe Lighting, Parkir luar ruangan Penerangan Area
Input Voltage: 100-300VAC 50-60Hz
LED Sumber: Samsung SMD5630
Luminous Flux: 4725lm ± 100lm
LED Qty: 150pcs
CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
CRI:> 80
Power Factor:> 0,9
Balok sudut: 180 derajat / 360 derajat
IP Rated: IP65
Lifetime: 50.000 jam
Suhu kerja: -30 ℃ ~ 55 ℃
Dimensi: Φ90 * 247mm
Base: E27 / E26 (Medium) E40 / E39 (mogul))
Sopir: internal UL terdaftar LED sopir
Garansi: 5 Tahun
Sertifikasi: UL, CE, LVD, EMC, RoHS, FCC
Test Report: IES Files, LM80 Laporan uji / LM79
Paket (L * W * H): 123 * 123 * 277 (mm)
► watt Lainnya
Φ90 Series LED Pasang Top Lights | |||||||
watt | 27W | 36W | 45W | 54W | 65W | 75W | |
Nomor model | RMS-360D-S / E-1-27W-ID | RMS-360D-S / E-1-36W-ID | RMS-360D-S / E-1-45W-ID | RMS-360D-S / E-1-54W-ID | RMS-360D-S / E-1-65W-ID | RMS-360D-S / E-1-75W-ID | |
Input Voltage | 100-300VAC 50-60Hz | ||||||
Sumber LED | Samsung SMD5630 / Epistar SMD5730 | ||||||
Fluks bercahaya | 2900lm ± 100lm | 3780lm ± 100lm | 4725lm ± 100lm | 5670lm ± 100lm | 6528lm ± 100lm | 7875lm ± 100lm | |
LED Qty | 90pcs | 120pcs | 150pcs | 180pcs | 216pcs | 252pcs | |
CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | ||||||
CRI | > 80 | ||||||
Faktor kekuatan | > 0,9 | ||||||
sudut balok | 180 derajat / 360 derajat | ||||||
IP Rated | IP65 | ||||||
Seumur hidup | 50.000 jam | ||||||
Suhu bekerja | -30 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||
Dimensi | Φ90 * 195mm | Φ90 * 221 mm | Φ90 * 247mm | Φ90 * 273mm | Φ90 * 292mm | Φ90 * 292mm | |
Mendasarkan | E 27 / E26 (Medium) E 40 / E 39 (mogul)) | ||||||
Sopir | Internal UL terdaftar LED driver | ||||||
Jaminan | 3 ~ 5 Tahun | ||||||
sertifikasi | UL, CE, LVD, EMC, RoHS, FCC | ||||||
Laporan pengujian | IES Files, LM80 Laporan Uji / LM79 |
Kontak Person: Mr. zhang
Tel: 18810166789
Faks: 86-198-3344-3222