Place of Origin: | China(mainland) |
Nama merek: | EGV |
Sertifikasi: | CE,ERP,Energy Star,FCC |
Model Number: | EGV-3012 |
Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Packaging Details: | Carton box |
Delivery Time: | 7-15 working days |
Payment Terms: | T/T,West Union,L/C,D/A,D/P |
Supply Ability: | 10000 pcs Per month |
Applications: | Home | Beam Angle: | 125° |
---|---|---|---|
Color Temperature: | 3500k - 6500k | CRI: | 80 |
Dimensions: | 300×1200mm | Feature: | Indoor |
Install Ways: | Embedded | Power: | 25W |
Product Name: | Indoor LED Lighting | Shape: | Square |
Thickness: | 11mm | ||
Menyoroti: | LED Dinding Lighting |
4ft 4080Lumens sekarang Indoor LED Dinding Lampu / IP50 Komersial LED Lighting Fixtures
Detil Cepat:
1.CRI:> 80
2.Wattage: 25W
3.Power Factor:> 95%
4.IP Penilaian: IP50
5.Lumens: 3060 ~ 4080lm
6.ODE: Ya
7.Color Suhu: 3500 ~ 6500K
8.Operation Temp.:-20~50℃
Sumber 9.Light: SMD5730
10.Beam Angle: 125 °
11.Life Span:> 40.000
Deskripsi:
* Aluminium dengan kualitas tinggi laser yang dihiasi panduan cahaya panel
* Super ukuran menerima disesuaikan
* CRI> 80
* Sudut Beam adalah 125 °
* Hemat energi Sampai 80%
* Instant bintang, tidak ada menjentikkan, tidak ada bersenandung
* Tidak ada gangguan RF
* Ramah lingkungan, merkuri dan timbal gratis
Aplikasi:
1.Meeting kamar, ruang konferensi, kantor komunikasi
2.office, galeri dan rumah
Lingkungan 3.Commercial, real estate, bangunan komersial, Bandara
4.Shopping mall, super market, toko rantai, toko, hotel, restoran
spesifikasi:
Model | EGV-3030 | EGV-3060 | EGV-6060 | EGV-3012 | EGV-6012 |
Dimensi (mm) | 295x295mm | 295x595mm | 595x595mm | 295 * 1195mm | 595 * 1195mm |
Tebal (mm) | 11mm | ||||
Bahan utama | AL + PMMA | ||||
Sumber cahaya | SDM5730 | ||||
LED Qty (pcs) | 75 / 90pcs | 90 / 120pcs | 180 / 240pcs | 180 / 240pcs | 300 / 360pcs |
Input Voltage (v) | AC100-277V, 50-60Hz (UL); AC100-240V, 50-60Hz (CE) | ||||
Nilai sekarang (A) | 1A | 1.25A | 1.5A | ||
Output Voltage (v) | 27 / 42V | 20V | 27 / 42V | ||
Watt (w) | 15 / 18W | 18 / 24W | 36 / 48W | 36 / 48W | 60 / 72W |
Lumens (lm) | 1275 / 1530lm | 1530 / 2040lm | 3060 / 4080lm | 3060 / 4080lm | 5100 / 6120lm |
Faktor kekuatan | > 90% | ||||
Suhu Warna (k) | 3500-6500k | ||||
Efisiensi bercahaya | 80-85 | ||||
CRI | > 80 | ||||
Beam Angle | 125 ° | ||||
Masa hidup | > 40,000h | ||||
Temp operasi. | -20 ~ 50 ℃ | ||||
IP Tingkat | IP50 | ||||
Cara Install | Lifting, Flat, Tertanam, Snap-in |
Kontak Person: Mr. zhang
Tel: 18810166789
Faks: 86-198-3344-3222